Редактор
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия
Регион:Санкт-Петербург
Письменное умножение и деление на трехзначное число

Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе

Средняя школа №3

Учитель начальных классов

Мусаева Б.Б.

Технологическая карта: тренажёр

Цели: - закрепить умножение и деление на однозначное число.

- развивать память, математическую речь, внимание, мышление, скорость.

- воспитывать дисциплинированность, трудолюбие, самостоятельность.

Оборудование: Осуд по теме «Умножение и деление на однозначное число».

Ход урока

  1. Организационный момент.

- психологический настрой.

- готовность к уроку.

2. Сообщение темы и задач урока.

- Сегодня на уроке мы закрепим умножение и деление на однозначное число столбиком.

3. Устный счёт.

+1, -1,+2, -2 и т. д.

4. Минутка чистописания.

1 234

56 789

- Какие это числа?

- Многозначные.

- Сколько единиц в числе 1 234?

- Сколько десятков в числе 1 234?

- Сколько сотен в числе 1 234?

- Сколько тысяч в числе 1 234?

5. Закрепление по ОСУДу, разбор ошибок по карте «Биоинтернет»

6. Задания по ФРС.

НПС ППС ВПС

1342 * 2 = 369: 3 = 9786:6=

7. Проверка, разбивка на группы: альфа, бета, гамма.

Выбор 3 экспертов, закрепление за группами.

Эксперты выполняют 5 заданий.

8. Задания по ФРС.

ВПС ППС НПС

576 · 9 = 5184

558 · 5 = 2790

2775 : 5 = 155

976 : 5 =195 (остаток 2)

865 · 8 = 6920

758 · 7 = 5306

876 : 6 = 146

965 : 5 = 193

597 · 6 = 3582

756 · 7 = 5292

369 : 3 = 123

704 : 2 = 352

183 · 9 = 1647

812 · 6 = 4872

963 : 3 = 321

715 : 5 = 143

537 · 5 = 2685

482 · 4 = 1928

224 : 8 = 28

908 : 2 = 454

1342 · 2 = 2684

4321 · 2 = 8642

113 · 4 = 452

143 · 5 = 715

313 · 3 = 939

244 : 2 = 122

532 : 4 = 133

342 : 3 = 144

132 : 4 = 33

205 · 2 = 410

Время выполнения заданий 3+ 30 секунд.

9. Проверка. В зачет 9 правильных заданий. Ротация из группы в группу.

10. Задания по ФРС.

ВПС ППС НПС

966 : 6 = 161

316 · 3 = 948

423 · 3 = 1269

776 : 8 = 97

213 · 3 = 639

1205 : 5 = 241

876 · 8 = 7008

929 : 3 = 309 (остаток 3)

1545 : 3 = 515

795 · 5 = 3975

809 : 4 = 202 (остаток 3)

1024 : 4 = 256

670 : 5 = 134

386 · 7 = 2702

2110 : 5 = 422

675 · 6 = 4050

528 · 6 = 3168

345 : 5 = 69

865 : 5 = 173

547 : 3 = 182 (остаток 1)

205 · 2 = 410

567 : 7 = 81

728 : 9 = 80 (остаток 8)

24032 : 4 = 6008

655 · 9 = 5895

563 · 2 = 1126

51300 : 9 = 5700

757 · 8 = 6056

147 · 4 = 588

1348 · 3 = 4044

Время выполнения 3+ 30 секунд.

11. Проверка. В зачет 9 правильных заданий. Ротация .

12. Задания по ФРС.

ВПС ППС НПС

253 · 3 = 759

500 : 3 = 166 (остаток 2)

321 : 4 = 80 (остаток 1)

1253 : 4 = 313 (остаток 1)

3421 : 5 = 679 (остаток 17)

3152 : 3 = 1050 (остаток 2)

231 : 5 = 46 (остаток 1)

1432 : 3 = 477 (остаток 1)

3125 : 3 = 1040 (остаток 5)

555 : 3 = 185

791 : 7 = 113

275 : 6 = 45 (остаток 5)

823 · 6 = 4938

621 · 7 = 4347

810 : 9 = 90

246 : 6 = 41

372 · 5 = 1860

437 · 3 = 1311

497 : 7 = 71

561 : 3 = 187

976 : 8 = 122

896 : 8 = 122

976 · 7 = 6832

889 · 6 = 5334

808 : 8 = 101

765 · 5 = 3825

586 · 9 = 5274

756 : 9 = 84

990 : 9 = 110

859 · 8 = 6872

13. Проверка. В зачет 9 правильных заданий. Ротация.

14. Итог урока.

- Что мы сегодня закрепили на уроке?

- Чему научились?

15. Домашнее задание.

16. Оценки за урок.

Наши услуги



Мир учителя © 2014–. Политика конфиденциальности