Редактор
Должность:Редактор
Группа:Мир учителя
Страна:Россия
Регион:Санкт-Петербург
Бир ўзгарувчили чизиқли тенгсизликларни ечиш

Казахстан,Южно-Казахстанская область,Сайрамский район

Школа-гимназии №107 им. Юсуфа Сареми

Учитель математики

Миркурбанов Мирдиёр Миркамилович

Куни 19.01.2012 6-"В" сынып
Тақырып Бир ўзгарувчили чизиқли тенгсизликларни ечиш
топширмалар
ФИО 1 2 3 4 5 Балл боҳа
1 Абдукаримова Гулноза 5 3 2 2 4 16 ///// ///// 5 5
2 Абдулхаева Муяссар 5 2 3 1 1 12 ///// 4 ///// 4 баҳо сони
3 Атажанов Шохрух 5 2 1 1 1 10 3 ///// ///// 3 "5" 6 ўзлаштириш 100 %
4 Жорабекова Мафтуна 5 3 3 3 4 18 ///// ///// 5 5 "4" 10 билим сифати 59 %
5 Зиядов Шарафиддин 4 3 3 2 2 14 ///// 4 ///// 4 "3" 11 ўртача балл 4
6 Ибрагимшиков Шохрух 5 2 3 2 2 14 ///// 4 ///// 4 "2" 0
7 Исаханов Бобур 5 0 1 2 4 12 ///// 4 ///// 4
8 Маратов Сухробжон 5 3 3 1 4 16 ///// ///// 5 5
9 Мирахмедова Миракбар 5 3 3 2 4 17 ///// ///// 5 5
10 Мирахматова Умида 5 0 2 1 2 10 3 ///// ///// 3
11 Мирғаниева Ирода 5 2 1 1 1 10 3 ///// ///// 3
12 Мирзахметов Жавохир 4 4 1 0 0 9 3 ///// ///// 3
13 Мирсовуров Илхом 3 3 2 2 4 14 ///// 4 ///// 4
14 Нуралиева Диана 5 3 2 2 4 16 ///// ///// 5 5
15 Нуралиева Мафтуна 5 1 1 2 4 13 ///// 4 ///// 4
16 Расулметов Зиёдбек 5 1 2 1 1 10 3 ///// ///// 3
17 Расулходжаев Давлатбек 3 2 2 2 1 10 3 ///// ///// 3
18 Расулходжаев Сўғдиёна 5 2 2 2 2 13 ///// 4 ///// 4
19 Султонходжаева Лобар 5 1 2 2 1 11 3 ///// ///// 3
20 Ташалиев Жасур 5 1 2 2 2 12 ///// 4 ///// 4
21 Ташметова Наргиза 4 0 1 1 2 8 3 ///// ///// 3
22 Шакирова Тахмина 4 0 1 1 2 8 3 ///// ///// 3
23 Шапайзиева Комила 5 2 2 2 2 13 ///// 4 ///// 4
24 Шомухсинов Шоисроил 4 5 3 2 2 16 ///// ///// 5 5
25 Эркинов Жавохир 5 1 2 1 2 11 3 ///// ///// 3
26 Эрматбоев Сардор 5 2 3 0 2 12 ///// 4 ///// 4
27 Юнусалиев Муродбек 4 0 2 1 1 8 3 ///// ///// 3
Наши услуги



Мир учителя © 2014–. Политика конфиденциальности